Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Перманентность | Композитные: | Магнит феррита |
---|---|---|---|
Форма: | Блок | Применение: | Промышленный магнит |
Толерантность: | ± 0,05 мм | Служба обработки: | Резать, пробивать, отливая в форму |
Уровень: | Феррит | Время доставки: | 8-14 дней |
Наименование продукта: | прямоугольный ферритный магнит | Размер: | Подгонянный размер магнита |
Температурный коэффициент Br (%/°C): | 0-0.18 ~-0.2 | Плотность (³ g/cm): | 4.70-5.10 |
Сопротивление изгибу (Kgf/mm2): | 5~10 | Температурный коэффициент Hcj (%/°C): | 0.25-0.4 |
Максимальная рабочая температура ((° C): | 1-40 ~ 250 | Сопротивление сжатию (kgf/mm2): | 68-73 |
Твердость Викера (Hv): | 400-700 | МОК: | 1000 шт. |
Порт: | Шанхай/порт Сямэнь |
Магнитные характеристики синтезированного феррита (Стандарт США) | ||||||||||||||||
Материал | Бр | Hcb | Hcj | (BH) максимум | ||||||||||||
МТ | КГ | KA/m | КОе | KA/m | КОе | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
С5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8(C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
С10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
Магнитные характеристики синтезированного феррита (китайский стандарт) | ||||||||||
Материалы | Бр | Hcb | Hcj | (BH) максимум | ||||||
SJ285 | SJ/T10410 | Мт. | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | > 200 | 128-160 | 6.4-9.6 | |||||||
Y8T | 200-235 | 125-160 | 210-280 | 6.5-9.5 | ||||||
Y15 | 280-360 | 128-192 | 14.3-17.5 | |||||||
Y15H | >310 | 232 - 248 | > 17.5 | |||||||
Y20 | 320-380 | 128-192 | 18.3-21.5 | |||||||
Y20 | >340 | 135-190 | 140-195 | 18.0-22.0 | ||||||
Y20H | 310-360 | 248 - 244 | > 21.5 | |||||||
Y22H | 320-370 | 220-250 | 280-320 | 20.0-24.0 | ||||||
Y23 | 350-390 | 170-190 | 190-230 | 20.0-25.4 | ||||||
Y25 | 360-400 | 152-208 | 22.3-25.5 | |||||||
Y25 | 360-390 | 135-170 | 140-200 | 22.5-28.0 | ||||||
Y25BH | 360-390 | 176-216 | 23.9-27.1 | |||||||
Y26H | 360-390 | 220-250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-1 | 360-390 | 200-250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-2 | 360-380 | 263 - 288 | 318-350 | 24.0-28.0 | ||||||
Y27H | 370 - 400 | 205-250 | 210-255 | 25.0-29.0 | ||||||
Y28 | 370 - 400 | 175-210 | 180-220 | 26.0-30.0 | ||||||
Y28H-1 | 380 - 400 | 240 - 260 | 250-280 | 27.0-30.0 | ||||||
Y28H-2 | 360-380 | 271 - 295 | 382-405 | 26.0-30.0 | ||||||
Y30 | 380-420 | 160-216 | 26.3-29.5 | |||||||
Y30BH | 380 - 400 | 224-240 | 27.1-30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380 - 400 | 230 - 275 | 235-290 | 27.0-32.5 | ||||||
Y30H-2 | 395-415 | 275-300 | 310 - 335 | 27.0-32.0 | ||||||
Y32 | 400-420 | 160-190 | 165-195 | 30.0-33.5 | ||||||
Y32H-1 | 400-420 | 190-230 | 230-250 | 31.5-35.0 | ||||||
Y32H-2 | 400-440 | 224-240 | 230-250 | 31.0-34.0 | ||||||
Y33 | 410-430 | 220-250 | 225-255 | 31.5-35.0 | ||||||
Y33H | 410-430 | 250-270 | 250-275 | 31.5-35.0 | ||||||
Y34 | 420-440 | 200-230 | 205-235 | 32.5-36.0 | ||||||
Y35 | 400-440 | 176-224 | 30.3-33.4 | |||||||
Y35 | 430 - 450 | 215-239 | 217-241 | 33.1-38.2 | ||||||
Y36 | 430 - 450 | 247-271 | 250-274 | 35.1-38.3 | ||||||
Y38 | 440 - 460 | 285-305 | 294-310 | 36.6-40.6 | ||||||
Y40 | 440 - 460 | 330-354 | 340 - 360 | 37.6-41.8 |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: 8613666081811